| KOHT | Nimi | Klass | Punktid |
| I | Saskia Aliise Ilves | 2. kl | 33 |
| II | Teele Uueni | 3.a | 32 |
| III | Anita | 3.a | 31 |
| Mirko-Märten Allik | 3.b | 30 | |
| Diana | 4. kl | 29 | |
| Mihkel Jagant | 4.kl | 29 | |
| Marie Eliisbeth juhanson | 3.b | 28 | |
| Henri Liiva | 4. kl | 28 | |
| Säde Karja | 2. kl | 28 | |
| Siim Arro | 2. kl | 27 | |
| Mihhail Rabski | 2. kl | 27 | |
| Kert Saar | 2. kl | 26 | |
| Armin Harsija | 2. kl | 26 | |
| Knut Karja | 4. kl | 26 | |
| Stanislav Ivanov | 4. kl | 26 | |
| Andri Liiva | 2. kl | 25 | |
| Edgar | 3.b | 25 | |
| Kevin Marten Juhanson | 2. kl | 22 | |
| Maribel Arnek | 3.b | 22 | |
| Stanislav Ivanov | 4. kl | 13 | |
| Jekaterina | 3.b | 8 |











